|
![]() |
FAIRFLIGHT Touristik GmbH
|
![]() |
Preise pro Person in Euro |
Belegung mit: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | ||||||
| Fahrzeug | 1 Woche | Verl. Wo. | 1 Woche | Verl. Wo. | 1 Woche | Verl. Wo. | 1 Woche | Verl. Wo. | |
| Economy max. 3 Personen | 1.112 € | 197 € | 980 € | 95 € | 952 € | 63 € | --- | --- | |
| Compact max. 4 Personen | 1.114 € | 198 € | 982 € | 96 € | 954 € | 64 € | 942 € | 49 € | |
| Midsize max. 4 Personen | 1.142 € | 226 € | 991 € | 99 € | 960 € | 69 € | 949 € | 57 € | |
| Standard SUV max. 4 Personen | 1.337 € | 338 € | 1.144 € | 175 € | 1.098 € | 126 € | 1.062 € | 89 € | |
| Minivan max. 5 Personen + 1 Kind. | 1.252 € | 318 € | 1.059 € | 155 € | 999 € | 106 € | 977 € | 79 € | |

![]() |
Aktuelle Preise und Verfügbarkeitsinformationen für Ihren Reisewunsch erhalten Sie auch per E-Mail innerhalb von 24h Buchungshotline: 0800/555 35 35 (gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz) E-Mail: service@fairflight.de Öffungszeiten: Montag bis Freitag 10.00 - 18.00 Uhr, Samstag 10.00 - 13.00 Uhr Mit Ihren Reiseunterlagen erhalten Sie genaue Informationen zum Ablauf der einzelnen Reiseleistungen. |